YEAR END | REVENUE(RM) | EPS (sen) | DVD(sen) | NTA(RM) | |
2004 | 33,276,000 | 9.00 | 0 | 0.39 | |
2005 | 96,032,000 | 5.16 | 2.72 | 0.41 | |
2006 | 120,344,000 | 4.21 | 3.00 | 0.35 | |
2007 | 142,379,000 | 4.63 | 3.00 | 0.38 | |
2008 | 158,441,000 | 4.46 | 4.50 | 0.45 | |
2009 | 149,428,000 | 4.38 | 4.00 | 0.48 | |
2010 | 168,424,000 | 2.52 | 4.00 | 0.49 | |
2011 | 182,002,000 | 2.97 | 2.00 | 0.50 | |
2012上半年 | 96,110,000 | 2.14 | ? | 0.51 | |
从2004年到2012年上半年,营业额每年有增无减, 但 eps 不稳定增长,股息也是起伏不定,反应到它的股价图表,股价也是起伏不定
它引不起我购兴。
我也没有它。
在 2006年发红股,4送1。
25 Jul 2006 | TEK SENG HOLDINGS BERHAD | Bonus Issue |
备注:我没有详读它的财报,对它认识不深。
无从评论。
只知它有做雨衣生意。
No comments:
Post a Comment